Тхэквондо ГТФ
Один из видов корейского боевого искусства самообороны без оружия. Слово "тхэквондо" обозначает систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или нескольких соперников. Большинство атакующих действий в тхэквондо базируются на взаимодействии двух сил. Первая связана с воздействием на тело соперника в результате удара, вторая - с инерцией движущихся сегментов тела соперника. В тхэквондо сделан упор на развитие возможностей человеческого тела, которое само по себе может являться достаточно грозным оружием. Занятия тхэквондо для детей — несомненная польза для тела и характера.
значительное влияние
среднее влияние
незначительное влияние
0
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение
Продолжительность этапов (в годах) |
Возраст для зачисления и перевода в группы (лет) |
Наполняемость групп (человек) |
разряды и звания | |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 12 | ||
4 | 10-12 | 4-8 | ||
не устанавливается | 14 | 2-4 | ||
не устанавливается | 16 | 1 |
* Зачисление детей в спортивную школу осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Зачисляются кандидаты, показавшие наилучшие результаты.
мальчики не более 6,9 с
девочки не более 7,1 с
мальчики не более 7,10 мин,с
девочки не более 7,35 мин, с
мальчики не менее +1 см
девочки не менее +3 см
мальчики не менее 110 см
девочки не менее 105 см
мальчики -
девочки не менее 2 раз
мальчики не менее 4 раз
девочки -
Учреждения, оказывающие услуги на платной основе по подготовке детей
5 - 6 лет
Набор детей в спортивные школы
на начальный этап подготовки
Вакантные места на текущий год
Дополнительный набор детей
в спортивные школы
на тренировочный этап
Вакантные места на текущий момент
с 9 до 12 лет
Нет данных
В тестировании используются современные отечественные разработки, направленные на всестороннюю оценку развития детей и текущего состояния систем организма взрослых. Представленные технологии создавались с учетом особенностей решаемых задач в спорте, науке, здорового образа жизни и нашего Проекта.
По окончании тестирования Вы получите рекомендации по выбору спорта для вашего ребенка, которые максимально подходят вашему ребенку по всем параметрам на основании проведенных тестов.
Записаться на спортивное детское тестированиеТестирование проводится в московских центрах и занимает менее 2 часов
Методика рассчитана на детей в возрасте от 5,5 до 12 лет вне зависимости от наличия и уровня спортивной подготовленности
По завершению тестирования проводится интерпретация полученных результатов с уточнением, на что необходимо обратить внимание и почему рекомендованы конкретные виды спорта
Во время тестирования определяются психофизиологические особенности, проводятся антропометрические измерения и оценивается уровень развития физических качеств, более 50 различных показателей
Назаров
Антон Александрович
ГАУ ДО СШ «МЦБИ»
Общая физическая подготовка,Тхэквондо,Волейбол,Тхэквондо ГТФ
Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация Тхэквондо (ГТФ) России»
Президент федерации Халилов Дамир Дилярович
Сайт russiagtf.ru
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация развития тхэквондо (ГТФ) в городе Москве»
Президент Федерации Волкова Ольга Игоревна
Сайт gtf.moscow
Дополнительная информация
Нормативы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "Тхэквондо ГТФ"
Универсальная спортивная арена
Московский центр боевых искусств
г. Москва, ш. Варшавское, дом 118, корпус 1, 17/1
Зал спортивный №3
Московский центр боевых искусств
г. Москва, ш. Варшавское, дом 118, корпус 1, 17/1
Зал спортивный №2
Московский центр боевых искусств
г. Москва, ш. Варшавское, дом 118, корпус 1, 17/1
Зал спортивный №1
Московский центр боевых искусств
г. Москва, ш. Варшавское, дом 118, корпус 1, 17/1
Бассейн 25м
Бассейн 50м
Эстафета
Открытая вода
12.04 - 12.04 .2025
id 89743
Турнир ГАУ ДО СШ «МЦБИ» по тхэквондо ГТФ
весовые категории, хъёнг, личное
девушки, юноши 10-14 лет
Московский центр боевых искусств г. Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
15.03 - 16.03 .2025
id 62867
Первенство Москвы
стоп-балл, хъёнг, весовые категории, лично-команд.
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 10-17 лет
Спортивный комплекс «Чертаново» мкр-н Северное Чертаново
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
15.03 - 16.03 .2025
id 56225
Чемпионат Москвы
весовые категории от 52 кг - до 82+ кг, стоп-балл - весовые категории от 52 кг - до 82+ кг, хъёнг от 15 - до 30 упражнений, лично-команд.
муж., жен. от 18 лет
Спортивный комплекс «Чертаново» мкр-н Северное Чертаново
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
02.03 - 03.03 .2024
id 56225
Чемпионат Москвы
весовые категории от 52 кг - до 82+ кг, стоп-балл - весовые категории от 52 кг - до 82+ кг, хъёнг от 15 - до 30 упражнений, лично-команд.
муж., жен. от 18 лет
Спортивный комплекс «Чертаново» мкр-н Северное Чертаново
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
02.03 - 03.03 .2024
id 62867
Первенство Москвы
стоп-балл, хъёнг, весовые категории, лично-команд.
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 10-17 лет
Спортивный комплекс «Чертаново» мкр-н Северное Чертаново
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
30.09 - 01.10 .2023
id 56225
Чемпионат Москвы
весовые категории от 52 кг - до 82+ кг, стоп-балл - весовые категории от 52 кг - до 82+ кг, хъёнг от 15 - до 30 упражнений, лично-команд.
муж., жен. 18-37 лет
Спортивный комплекс «Чертаново» мкр-н Северное Чертаново
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
30.09 - 01.10 .2023
id 62867
Первенство Москвы
стоп-балл, хъёнг, весовые категории
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 10-17 лет
Спортивный комплекс «Чертаново» мкр-н Северное Чертаново
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
11.12 - 11.12 .2022
id 70214
Турнир ГАУ «СШОР «МЦБИ» Москомспорта по тхэквондо ГТФ
весовые категории, хъёнг, личное
девушки, юноши 10-14 лет
Многофункциональный спортивный комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» Москомспорта г. Москва, ш. Варшавское, дом 118, корпус 1
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
424682 | 10 | 11 | Турнир | хъёнг - 9 упражнений | |||
424683 | 10 | 11 | Турнир | хъёнг - 11 упражнений | |||
424684 | 10 | 11 | Турнир | весовая категория 30 кг | |||
424685 | 10 | 11 | Турнир | весовая категория 34 кг | |||
424686 | 10 | 11 | Турнир | весовая категория 38 кг | |||
424687 | 10 | 11 | Турнир | весоваякатегория 43 кг | |||
424688 | 10 | 11 | Турнир | хъёнг - 9 упражнений | |||
424689 | 10 | 11 | Турнир | хъёнг - 11 упражнений | |||
424690 | 10 | 11 | Турнир | весовая категория 30 кг | |||
424691 | 10 | 11 | Турнир | весовая категория 34 кг | |||
424692 | 10 | 11 | Турнир | весовая категория 38 кг | |||
424693 | 12 | 14 | Турнир | хъёнг - 11 упражнений | |||
424694 | 12 | 14 | Турнир | хъёнг - 15 упражнений | |||
424695 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 40 кг | |||
424696 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 45 кг | |||
424697 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 50 кг | |||
424698 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 55 кг | |||
424699 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 60 кг | |||
424700 | 12 | 14 | Турнир | хъёнг - 11 упражнений | |||
424701 | 12 | 14 | Турнир | хъёнг - 15 упражнений | |||
424702 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 45 кг | |||
424703 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 50 кг | |||
424704 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 55 кг |
29.10 - 30.10 .2022
id 56225
Чемпионат Москвы
весовые категории личное
муж., жен. 18-37 лет
Спортивный комплекс «Чертаново» г. Москва, мкр. Чертаново Северное, корпус 806
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
29.10 - 30.10 .2022
id 62867
Первенство Москвы
стоп-балл, хъёнг, весовые категории
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 10-17 лет
Спортивный комплекс «Чертаново» г. Москва, мкр. Чертаново Северное, корпус 806
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
10.04 - 10.04 .2022
id 63266
Турнир ГАУ «СШОР «МЦБИ» Москосмспорта
хъёнг - 9 упражнений, хъёнг - 11 упражнений, весовые категории от 30 кг до 60 кг, личное
девушки, юноши 10-14 лет
Многофункциональный спортивный комплекс ГАУ «СШОР «МЦБИ» Москомспорта г. Москва, ш. Варшавское, дом 118, корпус 1
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
424443 | 10 | 11 | Турнир | хъёнг - 9 упражнений | |||
424444 | 10 | 11 | Турнир | хъёнг - 11 упражнений | |||
424445 | 10 | 11 | Турнир | весовая категория 30 кг | |||
424446 | 10 | 11 | Турнир | весовая категория 34 кг | |||
424447 | 10 | 11 | Турнир | весовая категория 38 кг | |||
424449 | 12 | 14 | Турнир | хъёнг - 11 упражнений | |||
424450 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 45 кг | |||
424451 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 55 кг | |||
424452 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 50 кг | |||
424453 | 10 | 11 | Турнир | весоваякатегория 43 кг | |||
424454 | 12 | 14 | Турнир | хъёнг - 11 упражнений | |||
424455 | 12 | 14 | Турнир | хъёнг - 15 упражнений | |||
424456 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 40 кг | |||
424457 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 45 кг | |||
424458 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 50 кг | |||
424460 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 60 кг | |||
424460 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 60 кг | |||
424464 | 12 | 14 | Турнир | весовая категория 60 кг | |||
424465 | 12 | 14 | Турнир | хъёнг - 15 упражнений |
15.05 - 16.05 .2021
id 56225
Чемпионат Москвы
Тхэквондо ГТФ хъёнг, весовые категории
18-37 лет, муж., жен.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Рекорд» г. Москва, ул. Бартеневская, дом 17
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
15.05 - 16.05 .2021
id 56230
Первенство Москвы
стоп-балл, хъёнг, весовые категории, лично-команд.
девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 10-17 лет
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Рекорд» г. Москва, ул. Бартеневская, дом 17
ID | Категория | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
---|
Как добраться
Нормативы общей физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Бег 30 м хъенг (Норматив до года обучения) | с | не более 6,9 | не более 7,1 |
Бег 30 м хъенг (Норматив до года обучения) | с | не более 6,7 | не более 6,8 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу хъенг (Норматив до года обучения) | количество раз | не менее 7 | не менее 4 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу хъенг (Норматив свыше года обучения) | количество раз | не менее 10 | не менее 6 |
Смешанное передвижение на 1000 м хъенг (Норматив до года обучения) | мин, с | не более 7,10 | не более 7,35 |
Смешанное передвижение на 1000 м хъенг (Норматив свыше года обучения) | мин, с | не более 6,40 | не более 7,05 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) хъенг (Норматив свыше года обучения) | см | не менее +3 | не менее +5 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) хъенг (Норматив до года обучения) | см | не менее +1 | не менее +3 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами хъенг (Норматив до года обучения) | см | не менее 110 | не менее 105 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами хъенг (Норматив свыше года обучения) | см | не менее 120 | не менее 115 |
Бег 30 м весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив до года обучения) | с | не более 6,2 | не более 6,4 |
Бег 30 м весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив свыше года обучения) | с | не более 6,0 | не более 6,2 |
Бег на 1000 м весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив до года обучения) | мин, с | не более 6,10 | не более 6,30 |
Бег на 1000 м весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив свыше года обучения) | мин, с | не более 5,50 | не более 6,20 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив свыше года обучения) | количество раз | не менее 13 | не менее 7 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив до года обучения) | количество раз | не менее 10 | не менее 5 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив до года обучения) | см | не менее +2 | не менее +3 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив свыше года обучения) | см | не менее +4 | не менее +5 |
Челночный бег 3 x 10 м весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив свыше года обучения) | с | не более 9,3 | не более 9,5 |
Челночный бег 3 x 10 м весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив до года обучения) | с | не более 9,6 | не более 9,9 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив до года обучения) | см | не менее 130 | не менее 120 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл (Норматив свыше года обучения) | см | не менее 140 | не менее 130 |
Бег на 30 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 7,4 | не более 7,5 |
Челночный бег 3 x 10 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 14,0 | не более 14,5 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | см | не менее 100 | не менее 88 |
Непрерывный бег в свободном темпе ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не менее 10,0 | не менее 10,0 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 5 | не менее 2 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 с ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 10 | не менее 10 |
Нормативы специальной физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см стоп-балл, хъенг, весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника | количество раз | - | 4 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине стоп-балл, хъенг, весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 2 | - |
Статическое упражнение - удержание ноги на "ап чаги", на уровне пояса стоп-балл, хъенг, весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника | с | не менее 10,0 | не менее 10,0 |
Выполнение с максимальной частотой повторений по макиваре удара "долео чаги" за 10 с стоп-балл, хъенг, весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 13 | не менее 13 |
Бег на 30 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 7,4 | не более 7,5 |
Челночный бег 3 x 10 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 14,0 | не более 14,5 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | см | не менее 100 | не менее 88 |
Непрерывный бег в свободном темпе ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не менее 10,0 | не менее 10,0 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 5 | не менее 2 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 с ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 10 | не менее 10 |
Нормативы общей физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Бег 30 м хъенг | с | не более 6,0 | не более 6,2 |
Бег на 1000 м хъенг | мин, с | не более 5,50 | не более 6,20 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу хъенг | количество раз | не менее 13 | не менее 7 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) хъенг | см | не менее +4 | не менее +5 |
Челночный бег 3 x 10 м хъенг | с | не более 9,3 | не более 9,5 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами хъенг | см | не менее 140 | не менее 130 |
Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) хъенг | мин, с | не более 18,0 | не более 19,0 |
Бег на 60 м весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл | с | не более 10,4 | не более 10,9 |
Бег на 1500 м весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл | мин, с | не более 8,05 | не более 8,29 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл | количество раз | не менее 18 | не менее 9 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл | см | не менее +5 | не менее +6 |
Челночный бег 3 x 10 м весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл | с | не более 8,7 | не более 9,1 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл | см | не менее 160 | не менее 145 |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл | количество раз | - | не менее 9 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника, стоп-балл | количество раз | не менее 3 | - |
Бег на 30 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 6,6 | не более 6,8 |
Челночный бег 3 x 10 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 16 | не более 16 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | см | не менее 118 | не менее 108 |
Смешанное передвижение на 1000 м ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не более 6,10 | не более 6,30 |
Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не более 18,0 | не более 19,0 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 8 | не менее 5 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 24 | не менее 20 |
Нормативы специальной физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Статическое упражнение - удержание ноги на "еп чаги", на уровне пояса стоп-балл, хъенг, весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника | с | не менее 15 | не менее 15 |
Выполнение с максимальной частотой повторений по макиваре удара "долео чаги" за 10 с стоп-балл, хъенг, весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 17 | не менее 17 |
Выполнение с максимальной частотой повторений по макиваре удара "твит чаги" за 10 с стоп-балл, хъенг, весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 18 | не менее 18 |
Исходное положение - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок за головой. Поднимание туловища до касания бедер с возвратом в исх стоп-балл, хъенг, весовая категория, поединок, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 27 | не менее 24 |
Бег на 30 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 6,6 | не более 6,8 |
Челночный бег 3 x 10 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 16 | не более 16 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | см | не менее 118 | не менее 108 |
Смешанное передвижение на 1000 м ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не более 6,10 | не более 6,30 |
Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не более 18,0 | не более 19,0 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 8 | не менее 5 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 24 | не менее 20 |
Нормативы общей физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Бег на 30 м хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | с | не более 5,3 | не более 5,6 |
Бег на 60 м хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | с | не более 8,2 | не более 9,6 |
Бег на 2000 м хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | мин, с | не более 10,0 | не более 12,10 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 20 | не менее 8 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 8 | - |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | - | не менее 12 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | см | не менее +11 | не менее +15 |
Челночный бег 3 x 10 м хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | с | не более 8,1 | не более 9,0 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | см | не менее 170 | не менее 150 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 46 | не менее 40 |
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | мин, с | не более 16,30 | не менее 19,30 |
Бег на 30 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 5,2 | не более 5,7 |
Челночный бег 3 x 10 м с высокого старт с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 14,0 | не более 14,5 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | см | не менее 170 | не менее 152 |
Бег на 2000 м ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не более 10,10 | не более 11,34 |
Непрерывный бег в свободном темпе ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не менее 10,0 | не менее 10,0 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 22 | не менее 12 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 с ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 10 | не менее 7 |
Нормативы специальной физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Статическое упражнение - удержание ноги на "еп чаги", на уровне пояса хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | с | не менее 15 | не менее 15 |
Выполнение с максимальной частотой повторений по макиваре удара "долео чаги" за 10 с хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 17 | не менее 17 |
Выполнение с максимальной частотой повторений по макиваре удара "твит чаги" за 10 с хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 18 | не менее 18 |
Исходное положение - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок за головой. Поднимание туловища до касания бедер с возвратом в исх хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 35 | не менее 31 |
Бег на 30 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 5,2 | не более 5,7 |
Челночный бег 3 x 10 м с высокого старт с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 14,0 | не более 14,5 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | см | не менее 170 | не менее 152 |
Бег на 2000 м ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не более 10,10 | не более 11,34 |
Непрерывный бег в свободном темпе ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не менее 10,0 | не менее 10,0 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 22 | не менее 12 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 с ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 10 | не менее 7 |
Нормативы общей физической подготовки
Единица измерения | норматив | ||
---|---|---|---|
муж | жен | ||
Бег на 100 м хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | с | не более 13,4 | не более 16,0 |
Бег на 2000 м хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | мин, с | - | не более 9,50 |
Бег на 3000 м хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | мин, с | не более 12,40 | - |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 42 | не менее 24 |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | - | не менее 11 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 9 | - |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | см | не менее +13 | не менее +16 |
Челночный бег 3 x 10 м хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | с | не более 6,9 | не более 7,9 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | см | не менее 230 | не менее 185 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | количество раз | не менее 48 | не менее 44 |
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | мин, с | - | не более 16,30 |
Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) хъенг, весовая категория, поединок, стоп-балл, разбивание досок, специальная техника | мин, с | не более 23,30 | - |
Бег на 30 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 5,2 | не более 6,1 |
Челночный 3 x 10 м с высокого старта ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | с | не более 14,0 | не более 14,5 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | см | не менее 158 | не менее 126 |
Бег на 2000 м ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | - | не более 12,45 |
Бег на 3000 м ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не более 15,55 | - |
Непрерывный бег в свободном темпе ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | мин, с | не менее 10,0 | не менее 10,0 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа ИН-имитация техники, ИН-хъенг, ИН-командные соревнования | количество раз | не менее 22 | не менее 12 |
